 
	        Senior Club Champions – Over the Years !
Thames Valley Rugby Union – Established 1922.
Senior Club Champions
- Prior to 1952, each Sub-Union in the Thames Valley Rugby Football Union (TVRFU) had enough teams to hold their own competitions. The Sub-Unions been;
Hauraki Plains – Waitakaruru, Patetonga, Miranda, Kaiaua, Ngatea, Turua, Kerepehi, Coast United (Pipiroa-Kopuarahi)
Thames – United, H.S.O.B, Huimai.
Waihi – Athletic, Mataura, Katikati, High School Old Boys, Waitete, Waikino, Waihi Plains, City, Convent Old Boys, Buccaneers, Whangamata.
Paeroa – West, Old Boys, Hikutaia, Netherton, East.
Te Aroha – Waihou, College Old Boys, Te Aroha Combined, Manawaru.
Coromandel Peninsula – Whangapoua/Coromandel, Mercury Bay, Tairua, Hikuai, Whenuakite United, Coroglen.
- Then in 1952 Mr & Mrs Jack (John James) McClinchy, proprietors of the Rob Roy Hotel in Waihi, presented a cup to be played for between the winning teams from the Thames/Hauraki Plains competition, and the Paeroa/Waihi/Te Aroha competition. This was the very 1st TVRFU wide championship (Coromandel Peninsula teams excluded). In 1959, all the Sub-Unions came under the same competition on a points table system to win the championship. In 1988, the Semi Finals and Finals concept came in for the Championship.
Senior Championships (Statistics per Club)
| CLUB: | WON: | RUNNER UP: | ESTABLISHED: | 
| Paeroa West | 16 | 14 | 1902 | 
| Waihou | 14 | 10 | 1880 | 
| Hauraki North | 10 | 9 | 1907 | 
| Thames | 11 | 12 | 1982 | 
| Te Aroha (C.O.B) | 6 | 7 | 1959 | 
| Thames United | 4 | 3 | 1982 | 
| Waitakaruru | 3 | 3 | 1909 | 
| Kerepehi | 2 | 3 | 1911 | 
| Paeroa Old Boys | 1 | 4 | 1950 | 
| Thames (Huimai) | 1 | 2 | 1982 | 
| Mercury Bay | 2 | 1 | 1888 | 
| Thames H.S.O.B. | 1 | 1 | 1982 | 
| Patetonga | 1 | 0 | 1920 | 
| Waihi Athletic | 1 | 4 | 1959 | 
| Whangamata | 2 | 1 | 1963 | 
| Tairua | 0 | 1 | 1888 | 
| Te Aroha Combined | 0 | 1 | 1982 | 
| Ngatea | 0 | 0 | 1919 | 
| Coromandel | 0 | 0 | 1888 | 
Some interesting facts;
- 1st Club to win Championship two years in a row –
 Waitakaruru (1954-1955)
- 1st Club to win Championship three years in a row –
 Waihou (1960-1961-1962)
- 1st Club to win Championship four, five, six years in a row –
 Paeroa West (1980-1981-1982- 1983-1984-1985)
Others to note;
- 1990 – Ngatea won 1st round – lost Semi Final 8-0 to Paeroa West after Extra Time
- 1998 – Coromandel won 1st round – finished 5th in second round & didn’t make Semi Finals.
Sub Unions (Statistics)
| SUB UNION: | WON | RUNNER UP: | 
| Te Aroha | 20 | 17 | 
| Paeroa | 17 | 18 | 
| Thames | 17 | 19 | 
| Hauraki Plains | 16 | 11 | 
| Waihi | 1 | 5 | 
Thames Valley Senior Club Champions (1952 – 2023)
| YEAR: | WINNER: | RUNNER UP: | TROPHY: | 
| 1952 | Waitakaruru (25) | v Paeroa West (6) | McClinchy Cup | 
| 1953 | Patetonga (11) | v Waihou (8) | McClinchy Cup | 
| 1954 | Waitakaruru (8) | v Waihi Combined (0) | McClinchy Cup | 
| 1955 | Waitakaruru (20) | v Paeroa West (5) | McClinchy Cup | 
| 1956 | Thames United (16) | v Paeroa West (9) | McClinchy Cup | 
| 1957 | Paeroa Old Boys (9) | v Thames H.S.O.B (8) | McClinchy Cup | 
| 1958 | Thames United (12) | v Paeroa Old Boys (11) | McClinchy Cup | 
| 1959 | Thames United | v Paeroa West | McClinchy Cup | 
| 1960 | Waihou | v Hauraki North | McClinchy Cup | 
| 1961 | Waihou (8) | v Hauraki North (0) | McClinchy Cup | 
| 1962 | Waihou | v Thames United | McClinchy Cup | 
| 1963 | Thames H.S.O.B (11) | v Te Aroha Combined (3) | McClinchy Cup | 
| 1964 | Waihou | v Waihi Athletic | Silcock Shield | 
| 1965 | Te Aroha C.O.B | v Paeroa West/Kerepehi | Silcock Shield | 
| 1966 | Kerepehi | v Te Aroha C.O.B | Silcock Shield | 
| 1967 | Te Aroha C.O. B | v Paeroa West | Silcock Shield | 
| 1968 | Paeroa West | v Paeroa Old Boys | McClinchy Cup | 
| 1969 | Thames United | v Paeroa West/Waihou/Te Aroha Cobras | McClinchy Cup | 
| 1970 | Kerepehi (11) | v Thames United (3) | McClinchy Cup | 
| 1971 | Hauraki North (11) | v Paeroa Old Boys (6) | McClinchy Cup | 
| 1972 | Hauraki North (13) | v Waihou (7) | McClinchy Cup | 
| 1973 | Waihou | v Hauraki North | McClinchy Cup | 
| 1974 | Waihou | v Paeroa West/Thames United | McClinchy Cup | 
| 1975 | Waihou | v Paeroa Old Boys | McClinchy Cup | 
| 1976 | Thames Huimai (15) | v Waihou (9) | McClinchy Cup | 
| 1977 | Paeroa West | v Waihou/Thames Huimai | McClinchy Cup | 
| 1978 | Paeroa West | v Hauraki North | Waikato Savings Bank Trophy | 
| 1979 | Te Aroha C.O.B | v Paeroa West | Waikato Savings Bank Trophy | 
| 1980 | Paeroa West | v Thames Huimai | Waikato Savings Bank Trophy | 
| 1981 | Paeroa West | v Kerepehi | Waikato Savings Bank Trophy | 
| 1982 | Paeroa West | v Kerepehi | McClinchy Cup | 
| 1983 | Paeroa West | v Thames | McClinchy Cup | 
| 1984 | Paeroa West | v Thames | McClinchy Cup | 
| 1985 | Paeroa West | v Thames | McClinchy Cup | 
| 1986 | Thames | v Te Aroha C.O.B | McClinchy Cup | 
| 1987 | Paeroa West | v Waihou | McClinchy Cup | 
| 1988 | Paeroa West (21) | v Thames (13) | McClinchy Cup (Semis & Finals started) | 
| 1989 | Thames (15) | v Paeroa West (6) | McClinchy Cup | 
| 1990 | Paeroa West (12) | v Thames (10) | McClinchy Cup | 
| 1991 | Waihou (16) | v Thames (10) | McClinchy Cup | 
| 1992 | Hauraki North/Thames (6) | Shared for the 1st time ever | McClinchy Cup | 
| 1993 | Te Aroha C.O.B (20) | v Thames (16) | McClinchy Cup | 
| 1994 | Hauraki North (19) | v Thames (18) | McClinchy Cup | 
| 1995 | Thames (19) | v Hauraki North (17) | McClinchy Cup | 
| 1996 | Thames (20) | v Hauraki North (12) | McClinchy Cup | 
| 1997 | Thames (15) | v Hauraki North (11) | McClinchy Cup | 
| 1998 | Waihou (11) | v Te Aroha C.O.B (6) | McClinchy Cup | 
| 1999 | Hauraki North (23) | v Te Aroha C.O.B (11) | McClinchy Cup | 
| 2000 | Thames (20) | v Waihou (3) | McClinchy Cup | 
| 2001 | Paeroa West (15) | v Thames (13) | McClinchy Cup | 
| 2002 | Thames (23) | v Paeroa West (13) | McClinchy Cup | 
| 2003 | Thames (23) | v Paeroa West (17) | McClinchy Cup | 
| 2004 | Hauraki North (14) | v Paeroa West (10) | McClinchy Cup | 
| 2005 | Waihou (29) | v Mercury Bay (25) G Watton Cup R/U | McClinchy Cup | 
| 2006 | Waihou (27) | v Whangamata (6) | McClinchy Cup | 
| 2007 | Hauraki North/Waihou (10) | Championship Shared | McClinchy Cup | 
| 2008 | Paeroa West (12) | v Waihou (8) | McClinchy Cup | 
| 2009 | Paeroa West (25) | v Waihou (16) | McClinchy Cup | 
| 2010 | Hauraki North (22) | v Paeroa West (20) | McClinchy Cup | 
| 2011 | Paeroa West (22) | v Hauraki North (16) | McClinchy Cup | 
| 2012 | Thames (13) | v Te Aroha C.O.B (8) | McClinchy Cup | 
| 2013 | Hauraki North (31) | v Tairua (25) | McClinchy Cup | 
| 2014 | Te Aroha C.O.B (31) | v Waihou (27) | McClinchy Cup | 
| 2015 | Waihou/Mercury Bay (22) | Championship Shared | McClinchy Cup | 
| 2016 | Waihou (29) | v Waihi Athletic (14) | McClinchy Cup | 
| 2017 | Hauraki North (28) | v Waihi Athletic (27) | McClinchy Cup | 
| 2018 | Waihi Athletic (26) | v Thames (17) | McClinchy Cup | 
| 2019 | Te Aroha C.O.B (25) | v Thames (23) | McClinchy Cup | 
| 2020 | Whangamata (21) | v Te Aroha C.O.B (15) | McClinchy Cup | 
| 2021 | Mercury Bay (12) | v Thames (10) | McClinchy Cup | 
| 2022 | Thames (40) | v Cobras (35) Extra time required | McClinchy Cup | 
| 2023 | Whangamata (33) | v Hauraki North (20) | McClinchy Cup | 
 
					

